| Pres | Abs | Tot | Pct | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 2024 | 10 | 13 | 23 | 43.5% | 2.2 |
| 1 | Nov 2024 | 10 | 9 | 19 | 52.6% | 2.6 |
| 2 | Dec 2024 | 10 | 5 | 15 | 66.7% | 3.3 |
| 3 | Jan 2025 | 19 | 2 | 21 | 90.5% | 4.5 |
| 4 | Feb 2025 | 11 | 9 | 20 | 55.0% | 2.8 |
| 5 | Mar 2025 | 13 | 7 | 20 | 65.0% | 3.3 |
| 6 | Apr 2025 | 14 | 9 | 23 | 60.9% | 3.0 |
| 7 | May 2025 | 14 | 6 | 20 | 70.0% | 3.5 |
| 8 | Jun 2025 | 12 | 9 | 21 | 57.1% | 2.9 |
| 9 | Jul 2025 | 20 | 2 | 22 | 90.9% | 4.5 |
| 10 | Aug 2025 | 17 | 4 | 21 | 81.0% | 4.0 |
| 11 | Sep 2025 | 19 | 0 | 19 | 100.0% | 5.0 |
| 12 | Oct 2025 | 9 | 9 | 18 | 50.0% | 2.5 |
| 13 | Nov 2025 | 11 | 7 | 18 | 61.1% | 3.1 |
| 14 | Dec 2025 | 8 | 8 | 16 | 50.0% | 2.5 |
| 15 | Jan 2026 | 11 | 9 | 20 | 55.0% | 2.8 |
| 16 | Feb 2026 | 9 | 11 | 20 | 45.0% | 2.3 |
| 17 | Mar 2026 | 12 | 10 | 22 | 54.5% | 2.7 |
| 2024 | 30 | 27 | 57 | 52.6% | 2.63 (+3) | |
| 2025 | 167 | 72 | 239 | 69.9% | 3.49 (+95) | |
| 2026 | 32 | 30 | 62 | 51.6% | 2.58 (+2) | |
| Six Months | 60 | 54 | 114 | 52.6% | 2.63 (+6) | |
| 229 | 129 | 358 | 64.0% | 3.20 (+100) |
5.0| *
|
| * *
|
4.0| *
|
| *
| * *
3.0|-------------------------*---------------------------*------------------ ← 3.0 target
| * * * * *
| * *
| * *
2.0|
|
|
|
1.0|
|
|
|
0.0|
+------------------------------------------------------------------------
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar